<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hertel design &#124; webdesign dessau - rosslau - berlin &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.hertel-design.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hertel-design.de</link>
	<description>Grafik für Print und Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 15:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Theater Naumburg stellt Spielplan 2010/2011 vor</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[naumburg]]></category>
		<category><![CDATA[spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Das Theater Naumburg hat den Spielplan für die Spielzeit 2010/2011 vorgestellt. Unter dem Motto &#8220;Geheimnisvolle Welten&#8221; wurden zwölf Premieren angekündigt, davon fünf aus dem Bereich Kinder und Jugend. Für Erwachsene gibt es Lesungen, Schauspiele sowie Erzähltheater wie die Weinlese &#8220;Der kleine Lord&#8221;.  Verschiedene hochkarätige Gastpiele (die Leipziger „Pfeffermühle“, das Berliner Kabarett „Sündikat“, die Magdeburger „Zwickmühle“,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Theater Naumburg hat den Spielplan für die Spielzeit 2010/2011 vorgestellt. Unter dem Motto &#8220;Geheimnisvolle Welten&#8221; wurden zwölf Premieren angekündigt, davon fünf aus dem Bereich Kinder und Jugend. Für Erwachsene gibt es Lesungen, Schauspiele sowie Erzähltheater wie die Weinlese &#8220;Der kleine Lord&#8221;.  Verschiedene hochkarätige Gastpiele (die Leipziger „Pfeffermühle“, das Berliner Kabarett „Sündikat“, <span id="more-1035"></span>die Magdeburger „Zwickmühle“,  Lothar Bölck, der englische Singer/Songwriter Paul Millns, der italienische Cembalist Michele Benuzzi, die französische Harfenistin Hélène Nassif, das Ensemble Raccanto, der Comedian Stefan Bauer sowie Christina Rommel und Band) ergänzen das Angebot.<br />
Zahlreiche Kooperationen, schon in der letzten Spielzeit vorbereitet, werden neue Akzente im kulturellen Leben Naumburgs setzen. Unter der Intendantin Dr. Susanne Schulz hat das Theater im vergangenen Jahr eine sehr positive Entwicklung erfahren. Das Haus hat sich vom Puppentheater zu einem Theater der Stadt Naumburg und der Region gewandelt, welches mehr zu bieten hat als nur Figurentheater. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt den hervorragenden Spielern, den Gastregisseuren sowie dem Team zu verdanken.</p>
<p><a href="http://www.theater-naumburg.de/actual/179-spielzeit-1011.html" rel="nofollow"  target="_blank">Mehr Informationen dazu hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM iPhone App</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer schnellen kostenlosen App, welche mir die aktuellen Spiele mit den dazugehörigen Daten anzeigt, bin ich, nachdem ich einige andere ausprobiert hatte, auf die Applikation von Freenet gestoßen &#8211; Poket WM 2010. Auf den übersichtlich gestalteten Seiten finden sich alle nötigen Informationen zu den anstehenden Spielen, Mannschaften und den Spielergebnissen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einer schnellen kostenlosen App, welche mir die aktuellen Spiele mit den dazugehörigen Daten anzeigt, bin ich, nachdem ich einige andere ausprobiert hatte, auf die Applikation von Freenet gestoßen &#8211; Poket WM 2010. Auf den übersichtlich gestalteten Seiten finden sich alle nötigen Informationen zu den anstehenden Spielen, Mannschaften und den Spielergebnissen. Ein News-Teil komplettiert<br />
<span id="more-1020"></span>das Angebot. In einigen Rezensionen wurde zwar von ganzseitiger Werbung nach einem Update gesprochen. Dies konnte ich aber bislang nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall lohnt sich der Versuch. Im anderen Fall ist das Programm ja auch wieder schnell gelöscht.<br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/pocket-wm-2010/id367623896?mt=8"rel="nofollow"  target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/pocket-wm-2010/id367623896?mt=8"rel="nofollow"  target="_blank">Das Programm gibt es hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Radio App</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Programme zum Abspielen von Internetradiostationen gibt es viele. Meine Favoriten waren Snowtape (siehe Artikel weiter unten) mit der Aufzeichnugsmöglichkeit sowie RadioBox. Installiert hatte ich auch allRadio, jedoch nie mehr angeschaut. Nach einem Update präsentiert sich die Applikation als allRadio 2.0 von Visuamobile aus Frankreich in völlig neuem Gewand. Das Interface ist total neu gestaltet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programme zum Abspielen von Internetradiostationen gibt es viele. Meine Favoriten waren Snowtape (siehe Artikel weiter unten) mit der Aufzeichnugsmöglichkeit sowie RadioBox. Installiert hatte ich auch allRadio, jedoch nie mehr angeschaut. Nach einem Update präsentiert sich die Applikation als allRadio 2.0 von Visuamobile aus Frankreich in völlig neuem Gewand. Das Interface ist total neu gestaltet in hervorragendem Design <span id="more-1025"></span>mit übersichtlichen Funktionen. Neben über 8000 Radiostationen, davon mehr als 500 deutsche Sender, gibt es eine Suchfunktion, die Möglichkeit eigene Stationen über die URL einzugeben, Favoriten zu definieren sowie eine Digitaluhr und Weckfunktion. Alles in Allem ein wirklich gelungener Wurf und nur zu empfehlen. Einige Kundenrezensionen kann ich nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich sind diese etwas älter.</p>
<p><a href="http://www.visuamobile.com/lang/en/"rel="nofollow"  target="_blank">Zur Website von Visuamobile</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/allradio/id283922359?mt=8#"rel="nofollow"  target="_blank">Zu allRadio im iTunes Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowtape &#8211; die Alternative zu Radio.fx</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Radio.fx und wurde seit vergangenem Jahr auch für Mac OS X angekündigt. Im vergangenen Jahr wurde das I. Quartal 2010 als Erscheinungsdatum publiziert. Der Zeitpunkt ist nun vorüber - jetzt heißt es "in Kürze". Wie lang die "Kürze" dauert, vermag jedoch niemand zu sagen. Wer eine Alternative sucht, sollte sich Snowtape von Vemedio anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein paar Möglichkeiten, Radio Streams aufzuzeichnen. Seit Jahren hatte sich auf Windows-Rechnern ClipInc von Tobit bewährt. Nun heißt das Programm Radio.fx und wurde seit vergangenem Jahr auch für Mac OS X angekündigt. Im vergangenen Jahr wurde das I. Quartal 2010 als Erscheinungsdatum publiziert. Der Zeitpunkt ist nun vorüber &#8211; jetzt heißt es &#8220;in Kürze&#8221;. Wie lang die &#8220;Kürze&#8221; dauert, vermag jedoch niemand zu sagen. Wer eine Alternative sucht, sollte sich Snowtape von Vemedio anschauen.<span id="more-1009"></span><br />
Mit integriertem Onlineverzeichnis, der Unterstützung von Shoutcast, Icecast und Windows Media, der Integration von Safari &amp; Firefox und der Airport Express Unterstützung haben Sie eine kompfortable Software zum Hören von Live Streams. Zum Aufzeichnen des laufenden Programms nutzen Sie die Aufnahmefunktion, das automatisches Schneiden an Titelgrenzen sowie das automatisches Entfernen von Werbeblöcken. Ein integrierter SongEditor erlaubt einfache Schnittfunktionen; Metadaten werden selbständig geholt, ebenso die Cover, sofern verfügbar. Letztlich können die Titel mit einem Klick in iTunes platziert werden oder in jeden beliebigen Ordner &#8211; als mp3 oder aac.<br />
Ein starkes Programm und mit 25 € nicht überbezahlt. Ach ja, nebenbei bemerkt, es gibt auch Snowtape für das iPhone!</p>
<p>Die Links:</p>
<p><a href="http://www.snowtape.com/index.php"title="Snowtape"  target="_blank" rel="nofollow" >Snowtape &#8211; http://www.snowtape.com/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webkataloge ohne Backlinkpflicht</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Webkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzer Zeit gibt es von Stefan Kremz, Programmierer aus Berlin, zwei neue Webkataloge. Einerseits hat er das 8bo Webverzeichnis, das er vor etwa einem Jahr stillgelegt hatte, wieder zum Leben erweckt und andererseits webdaten.net neu angelegt. 8bo ist ein Linkverzeichnis ohne Backlinkpflicht in bewährter Manier. Sichtbar hat sich für mich nichts geändert, jedoch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzer Zeit gibt es von Stefan Kremz, Programmierer aus Berlin, zwei neue Webkataloge. Einerseits hat er das 8bo Webverzeichnis, das er vor etwa einem Jahr stillgelegt hatte, wieder zum Leben erweckt und andererseits webdaten.net neu angelegt. 8bo ist ein Linkverzeichnis ohne Backlinkpflicht in bewährter Manier. Sichtbar hat sich für mich nichts geändert, jedoch ist die Programmierung und damit die Administration effizienter geworden.<br />
Webdaten.net ist ein Katalog mit einem Hauptverzeichnis für Links sowie je einem eigenständigen Verzeichnis für Foren und Blogs. Auch hier gibt es keine Backlinkpflicht. <span id="more-990"></span>Sicher ist aber, dass jeder gesetzte Backlink auch der eingetragenen Seite hilft, ihren PR zu verbessern. Für den Eintrag in allen beiden Katalogen ist neben Link, einer gültigen Mail-Adresse zur Bestätigung, Freischaltung und Spamvermeidung eine unikate Seitenbeschreibung erforderlich.</p>
<p>Verweise:<br />
<a href="http://www.8bo.de/" rel="nofollow"  target="_blank">Webverzeichnis 8bo ohne Backlinkpflicht</a><br />
<a href="http://www.webdaten.net/" rel="nofollow"  target="_blank">Webdaten.net &#8211; Webkatalog ohne Backlinkpflicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-T-Racing geht an den Start</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Motorrad-Laden wird am Samstag passend zum Frühlingsbeginn in Dessau eröffnet, welcher auch bald überregionale Bedeutung haben könnte, zumindest im Osten Deutschlands. Ein Schwerpunkt des Geschäftes ist die Pflege und Erhaltung der Maschinen aus Zschopau und Suhl. Daneben stehen Tuning, Umbauten und der Verkauf von Motorrädern und Motorrollern auf dem Programm.
Zu den Seiten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Motorrad-Laden wird am Samstag passend zum Frühlingsbeginn in Dessau eröffnet, welcher auch bald überregionale Bedeutung haben könnte, zumindest im Osten Deutschlands. Ein Schwerpunkt des Geschäftes ist die Pflege und Erhaltung der Maschinen aus Zschopau und Suhl. <span id="more-977"></span>Daneben stehen Tuning, Umbauten und der Verkauf von Motorrädern und Motorrollern auf dem Programm.</p>
<p><a href="http://www.st-racing-dessau.de/"title="S-T-Racing" rel="nofollow"  target="_blank">Zu den Seiten von S-T-Racing geht es hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strongbox &#8211; der Tresor für Ihre Notizen</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html"rel="nofollow"  target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-957" style="border: 0pt none;" title="Strongbox - Grafik: hertel design" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/2010/03/stron_115px.jpg" alt="Strongbox" width="115" height="150" /></a>Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. Die Funktion &#8220;Einfügen aus der Zwischenablage&#8221; fügt den letzten kopierten Inhalt ein.  Die Inhalte der einzelen Einträge lassen sich zusätzlich mit der &#8220;Hide&#8221;-Funktion verstecken &#8211; &#8220;Autohide&#8221; versteckt die Inhalte automatisch beim Schließen der Anwendung. <span id="more-948"></span>Release 1.8 ermöglicht nun auch das Erzeugen von Links durch &#8220;Drag and Drop&#8221; sowie das Anfügen von Dateien über &#8220;Alt &#8211; Drag and Drop&#8221;. Und &#8211; über einen Button können iSight-Notes über die eingebaute Kamera erzeugt werden.<br />
Das Programm gehört zur <a href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html" rel="nofollow" title="BOBsoft"  target="_blank">BOBsoft-Kollektion</a> aus der Feder von Dr. Martin Hewitson, Entwickler am Max-Planck-Institut, welche weiterhin die MacOSX-Anwendung &#8220;Agenda&#8221; sowie den LaTeX Project Manager &#8220;TeXnicle&#8221; enhält. Alle Programme sind Freeware und über die folgenden Links zu beziehen:</p>
<p><a href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Strongbox.html" rel="nofollow" title="Strongbox"  target="_blank">Strongbox &#8211; Website</a><br />
<a href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Agenda.html" rel="nofollow" title="Agenda"  target="_blank">Agenda &#8211; Website</a><br />
<a href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/TeXnicle.html" rel="nofollow" title="TeXnicle"  target="_blank">TeXnicle &#8211; Website</a></p>
<p><a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/productivity_tools/strongbox.html" rel="nofollow" title="Strongbox auf apple.com"  target="_blank">Strongbox auf apple.com</a></p>
<p>Alle Programme laufen ab Mac OS X 10.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BahnApp &#8211; Fahrplan online mit DB Navigator</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/bahn-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/bahn-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Der Navigator der Deutschen Bahn ermöglicht nun endlich Fahrplanabfragen in Echtzeit. Lange hat es gedauert, aber seit dem 15.12. ist sie da &#8211; die App der Deutschen Bahn für das iPhone. Kostenfrei, schnell und immer aktuell sind nun Fahrplanabfragen über das iPhone möglich. Die zur Verfügung stehenden Informationen umfassen alle Verbindungen der Deutschen Bahn, Bus- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Navigator der Deutschen Bahn ermöglicht nun endlich Fahrplanabfragen in Echtzeit. Lange hat es gedauert, aber seit dem 15.12. ist sie da &#8211; die App der Deutschen Bahn für das iPhone. Kostenfrei, schnell und immer aktuell sind nun Fahrplanabfragen über das iPhone möglich. <span id="more-921"></span>Die zur Verfügung stehenden Informationen umfassen alle Verbindungen der Deutschen Bahn, Bus- sowie S-Bahn-Verbindungen. Auch europaweite Verbindungen können abgefragt werden. Zusätzlich sind Karten hinterlegt, welche die Lage der Stationen zeigen. Fahrkarten können direkt gebucht werden.</p>
<p>Die App steht im AppStore zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/bahn-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Frame</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/google-chrome-frame/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/google-chrome-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern Google Chrome Frame in einer Vorab-Version veröffentlicht. Es handelt sich hier um ein PlugIn für den Internet Explorer, das dem Microsoft-Browser endlich die gewünschte Kompatibilität mit den aktuellen Webstandards verschafft, indem es diesen einfach mit dem WebKit-basierte System von Chrome ausstattet. Über folgenden Meta-Tag kann dann Google Chrome Frame aktiviert werden:
&#60;meta http-equiv=&#8221;X-UA-Compatible&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gestern Google Chrome Frame in einer Vorab-Version veröffentlicht. Es handelt sich hier um ein PlugIn für den Internet Explorer, das dem Microsoft-Browser endlich die gewünschte Kompatibilität mit den aktuellen Webstandards verschafft, indem es diesen einfach mit dem WebKit-basierte System von Chrome ausstattet. <span id="more-841"></span>Über folgenden Meta-Tag kann dann Google Chrome Frame aktiviert werden:</p>
<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'courier new';">&lt;meta http-equiv=&#8221;X-UA-Compatible&#8221; content=&#8221;chrome=1&#8243;&gt;</span></div>
<p>Findet der Browser diesen Tag, wird automatisch das schnelle WebKit-basierte System von Chrome gestartet. Die gewohnte Oberfläche des IE wird durch das PlugIn nicht verändert. Aber &#8211; der Browser verhält sich dann wohl so, wie es sein sollte.<br />
Chrome Frame läuft mit allen IE ab Version 6. Das dürfte dann endlich einige Probleme beseitigen, vorausgesetzt, das Ding ist installiert. Umgekehrt wäre es noch besser &#8211; wenn ich dem Besucher meiner Seiten diesen Code unterjubeln könnte.<br />
<a href="http://blog.chromium.org/2009/09/introducing-google-chrome-frame.html" target="_blank" rel="nofollow">Mehr dazu hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/google-chrome-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theater Naumburg beginnt neue Spielzeit</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[naumburg]]></category>
		<category><![CDATA[theater naumburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Das Theater Naumburg - früher Kleine Bühne Naumburg - startet mit neuem Namen, neuer Website, neuem Ensemble und neuer Leitung in die Spielzeit 2009/2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Theater Naumburg &#8211; früher Kleine Bühne Naumburg &#8211; startet mit neuem Namen, neuer Website, neuem Ensemble und neuer Leitung in die Spielzeit 2009/2010. Dr. Susanne Schulz, bislang Chefdramaturgin am Anhaltischen Theater Dessau, übernimmt die Intendanz des Hauses und beginnt mit einem anspruchsvollen Programm. So wird es künftig nicht nur Stücke für Kinder geben, sondern auch Inszenierungen für Erwachsene. Interessante Gastspiele runden das Angebot ab. So werden z.B. Peter Ensikat mit einer Lesung, die Leipziger Academixer, Johannes<span id="more-820"></span> Kirchberg, <a href="http://www.theater-naumburg.de/index.php?view=details&amp;id=58%3Ahandel&amp;option=com_eventlist&amp;Itemid=213" rel="nofollow" >Michele Benuzzi</a>, Mailand, mit einem Cembalo-Gesprächskonzert und &#8211; nicht zu vergessen &#8211; <a href="http://www.theater-naumburg.de/index.php?view=details&amp;id=7%3Aso+nah+vom+meer&amp;option=com_eventlist&amp;Itemid=213" rel="nofollow"  target="_blank">IC Falkenberg,</a> ehemaliger Frontman der Stern Combo Meissen, mit dem Programm zu seiner aktuellen CD &#8220;So nah vom nächsten Meer&#8221; zu hören sein.<br />
Mit der Namensgebung vollzieht sich auch der Wandel des Hauses von einer Puppenbühne zu einem städtischen Theater. 1933 gründete der Grafiker Carl Naumann im 15 km entfernten Rehehausen das erste private Marionetten-Theater Deutschlands. 1958 übernahm die Stadt Naumburg das Familienunternehmen in ihre Rechtsträgerschaft. In den vergangenen 50 Jahren entwickelte sich das Haus zu einem Theater, das heute mehr zu bieten hat als exzellente Puppenspielkunst.</p>
<p><a href="http://www.theater-naumburg.de/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=1&amp;Itemid=173" rel="nofollow"  target="_blank">http://www.theater-naumburg.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
