<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hertel design &#124; webdesign dessau - rosslau - berlin</title>
	<atom:link href="http://www.hertel-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hertel-design.de</link>
	<description>Grafik für Print und Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Kupferhammer Thießen</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/kupferhammer-thiessen/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/kupferhammer-thiessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hammercafe]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferhammer Thiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Der Kupferhammer in Thießen ist das einzige erhaltene historische Hammerwerk im mitteldeutschen Raum. In der Nähe von Dessau und Wörlitz gelegen, bietet er interessante Einblicke in die Geschichte der Metallverarbeitung. Sicher älter als 400 Jahre, war er bis in die 60iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betrieb. Nach einer aufwändigen Sanierung lädt er heute unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kupferhammer in Thießen ist das einzige erhaltene historische Hammerwerk im mitteldeutschen Raum. In der Nähe von Dessau und Wörlitz gelegen, bietet er interessante Einblicke in die Geschichte der Metallverarbeitung. Sicher älter als 400 Jahre, war er bis in die 60iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betrieb. Nach einer aufwändigen Sanierung lädt er heute unter Denkmalschutz stehend zu Schauvorführungen ein. Das gesamte Objekt ist ein Vierseithof, im Tal der Rossel gelegen, an welcher bis heute noch weitere Mühlen zu <span id="more-1043"></span>finden sind. Neben dem Hammerwerk gibt es ein Restaurant &#8211; das Hammercafé &#8211; sowie den Hammersaal, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Seit Juli diesen Jahres stehen nun auch noch zwei Gästezimmer zur Verfügung. Alle Informationen zum Kupferhammer Thießen und dessen Geschichte finden Sie auf den neu erstellten Internetseiten.</p>
<p><a title="Kupferhammer Thiessen" href="http://www.hammercafe-thiessen.de/" target="_blank">Link: Kupferhammer Thießen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/kupferhammer-thiessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theater Naumburg stellt Spielplan 2010/2011 vor</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[naumburg]]></category>
		<category><![CDATA[spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Das Theater Naumburg hat den Spielplan für die Spielzeit 2010/2011 vorgestellt. Unter dem Motto &#8220;Geheimnisvolle Welten&#8221; wurden zwölf Premieren angekündigt, davon fünf aus dem Bereich Kinder und Jugend. Für Erwachsene gibt es Lesungen, Schauspiele sowie Erzähltheater wie die Weinlese &#8220;Der kleine Lord&#8221;.  Verschiedene hochkarätige Gastpiele (die Leipziger „Pfeffermühle“, das Berliner Kabarett „Sündikat“, die Magdeburger „Zwickmühle“,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Theater Naumburg hat den Spielplan für die Spielzeit 2010/2011 vorgestellt. Unter dem Motto &#8220;Geheimnisvolle Welten&#8221; wurden zwölf Premieren angekündigt, davon fünf aus dem Bereich Kinder und Jugend. Für Erwachsene gibt es Lesungen, Schauspiele sowie Erzähltheater wie die Weinlese &#8220;Der kleine Lord&#8221;.  Verschiedene hochkarätige Gastpiele (die Leipziger „Pfeffermühle“, das Berliner Kabarett „Sündikat“, <span id="more-1035"></span>die Magdeburger „Zwickmühle“,  Lothar Bölck, der englische Singer/Songwriter Paul Millns, der italienische Cembalist Michele Benuzzi, die französische Harfenistin Hélène Nassif, das Ensemble Raccanto, der Comedian Stefan Bauer sowie Christina Rommel und Band) ergänzen das Angebot.<br />
Zahlreiche Kooperationen, schon in der letzten Spielzeit vorbereitet, werden neue Akzente im kulturellen Leben Naumburgs setzen. Unter der Intendantin Dr. Susanne Schulz hat das Theater im vergangenen Jahr eine sehr positive Entwicklung erfahren. Das Haus hat sich vom Puppentheater zu einem Theater der Stadt Naumburg und der Region gewandelt, welches mehr zu bieten hat als nur Figurentheater. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt den hervorragenden Spielern, den Gastregisseuren sowie dem Team zu verdanken.</p>
<p><a href="http://www.theater-naumburg.de/actual/179-spielzeit-1011.html" target="_blank">Mehr Informationen dazu hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/theater-naumburg-stellt-spielplan-20102011-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM iPhone App</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer schnellen kostenlosen App, welche mir die aktuellen Spiele mit den dazugehörigen Daten anzeigt, bin ich, nachdem ich einige andere ausprobiert hatte, auf die Applikation von Freenet gestoßen &#8211; Poket WM 2010. Auf den übersichtlich gestalteten Seiten finden sich alle nötigen Informationen zu den anstehenden Spielen, Mannschaften und den Spielergebnissen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einer schnellen kostenlosen App, welche mir die aktuellen Spiele mit den dazugehörigen Daten anzeigt, bin ich, nachdem ich einige andere ausprobiert hatte, auf die Applikation von Freenet gestoßen &#8211; Poket WM 2010. Auf den übersichtlich gestalteten Seiten finden sich alle nötigen Informationen zu den anstehenden Spielen, Mannschaften und den Spielergebnissen. Ein News-Teil komplettiert<br />
<span id="more-1020"></span>das Angebot. In einigen Rezensionen wurde zwar von ganzseitiger Werbung nach einem Update gesprochen. Dies konnte ich aber bislang nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall lohnt sich der Versuch. Im anderen Fall ist das Programm ja auch wieder schnell gelöscht.<br />
<a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/de/app/pocket-wm-2010/id367623896?mt=8" target="_blank"></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/de/app/pocket-wm-2010/id367623896?mt=8" target="_blank">Das Programm gibt es hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/wm-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Radio App</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Programme zum Abspielen von Internetradiostationen gibt es viele. Meine Favoriten waren Snowtape (siehe Artikel weiter unten) mit der Aufzeichnugsmöglichkeit sowie RadioBox. Installiert hatte ich auch allRadio, jedoch nie mehr angeschaut. Nach einem Update präsentiert sich die Applikation als allRadio 2.0 von Visuamobile aus Frankreich in völlig neuem Gewand. Das Interface ist total neu gestaltet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programme zum Abspielen von Internetradiostationen gibt es viele. Meine Favoriten waren Snowtape (siehe Artikel weiter unten) mit der Aufzeichnugsmöglichkeit sowie RadioBox. Installiert hatte ich auch allRadio, jedoch nie mehr angeschaut. Nach einem Update präsentiert sich die Applikation als allRadio 2.0 von Visuamobile aus Frankreich in völlig neuem Gewand. Das Interface ist total neu gestaltet in hervorragendem Design <span id="more-1025"></span>mit übersichtlichen Funktionen. Neben über 8000 Radiostationen, davon mehr als 500 deutsche Sender, gibt es eine Suchfunktion, die Möglichkeit eigene Stationen über die URL einzugeben, Favoriten zu definieren sowie eine Digitaluhr und Weckfunktion. Alles in Allem ein wirklich gelungener Wurf und nur zu empfehlen. Einige Kundenrezensionen kann ich nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich sind diese etwas älter.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.visuamobile.com/lang/en/" target="_blank">Zur Website von Visuamobile</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/de/app/allradio/id283922359?mt=8#" target="_blank">Zu allRadio im iTunes Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/iphone-radio-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowtape &#8211; die Alternative zu Radio.fx</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Radio.fx und wurde seit vergangenem Jahr auch für Mac OS X angekündigt. Im vergangenen Jahr wurde das I. Quartal 2010 als Erscheinungsdatum publiziert. Der Zeitpunkt ist nun vorüber - jetzt heißt es "in Kürze". Wie lang die "Kürze" dauert, vermag jedoch niemand zu sagen. Wer eine Alternative sucht, sollte sich Snowtape von Vemedio anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein paar Möglichkeiten, Radio Streams aufzuzeichnen. Seit Jahren hatte sich auf Windows-Rechnern ClipInc von Tobit bewährt. Nun heißt das Programm Radio.fx und wurde seit vergangenem Jahr auch für Mac OS X angekündigt. Im vergangenen Jahr wurde das I. Quartal 2010 als Erscheinungsdatum publiziert. Der Zeitpunkt ist nun vorüber &#8211; jetzt heißt es &#8220;in Kürze&#8221;. Wie lang die &#8220;Kürze&#8221; dauert, vermag jedoch niemand zu sagen. Wer eine Alternative sucht, sollte sich Snowtape von Vemedio anschauen.<span id="more-1009"></span><br />
Mit integriertem Onlineverzeichnis, der Unterstützung von Shoutcast, Icecast und Windows Media, der Integration von Safari &amp; Firefox und der Airport Express Unterstützung haben Sie eine kompfortable Software zum Hören von Live Streams. Zum Aufzeichnen des laufenden Programms nutzen Sie die Aufnahmefunktion, das automatisches Schneiden an Titelgrenzen sowie das automatisches Entfernen von Werbeblöcken. Ein integrierter SongEditor erlaubt einfache Schnittfunktionen; Metadaten werden selbständig geholt, ebenso die Cover, sofern verfügbar. Letztlich können die Titel mit einem Klick in iTunes platziert werden oder in jeden beliebigen Ordner &#8211; als mp3 oder aac.<br />
Ein starkes Programm und mit 25 € nicht überbezahlt. Ach ja, nebenbei bemerkt, es gibt auch Snowtape für das iPhone!</p>
<p>Die Links:</p>
<p><a title="Snowtape" href="http://www.snowtape.com/index.php" target="_blank" rel="nofollow" >Snowtape &#8211; http://www.snowtape.com/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/snowtape-alternative-zu-radio-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webkataloge ohne Backlinkpflicht</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Webkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzer Zeit gibt es von Stefan Kremz, Programmierer aus Berlin, zwei neue Webkataloge. Einerseits hat er das 8bo Webverzeichnis, das er vor etwa einem Jahr stillgelegt hatte, wieder zum Leben erweckt und andererseits webdaten.net neu angelegt. 8bo ist ein Linkverzeichnis ohne Backlinkpflicht in bewährter Manier. Sichtbar hat sich für mich nichts geändert, jedoch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzer Zeit gibt es von Stefan Kremz, Programmierer aus Berlin, zwei neue Webkataloge. Einerseits hat er das 8bo Webverzeichnis, das er vor etwa einem Jahr stillgelegt hatte, wieder zum Leben erweckt und andererseits webdaten.net neu angelegt. 8bo ist ein Linkverzeichnis ohne Backlinkpflicht in bewährter Manier. Sichtbar hat sich für mich nichts geändert, jedoch ist die Programmierung und damit die Administration effizienter geworden.<br />
Webdaten.net ist ein Katalog mit einem Hauptverzeichnis für Links sowie je einem eigenständigen Verzeichnis für Foren und Blogs. Auch hier gibt es keine Backlinkpflicht. <span id="more-990"></span>Sicher ist aber, dass jeder gesetzte Backlink auch der eingetragenen Seite hilft, ihren PR zu verbessern. Für den Eintrag in allen beiden Katalogen ist neben Link, einer gültigen Mail-Adresse zur Bestätigung, Freischaltung und Spamvermeidung eine unikate Seitenbeschreibung erforderlich.</p>
<p>Verweise:<br />
<a href="http://www.8bo.de/" target="_blank">Webverzeichnis 8bo ohne Backlinkpflicht</a><br />
<a href="http://www.webdaten.net/" target="_blank">Webdaten.net &#8211; Webkatalog ohne Backlinkpflicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/webkataloge-ohne-backlinkpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-T-Racing geht an den Start</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Motorrad-Laden wird am Samstag passend zum Frühlingsbeginn in Dessau eröffnet, welcher auch bald überregionale Bedeutung haben könnte, zumindest im Osten Deutschlands. Ein Schwerpunkt des Geschäftes ist die Pflege und Erhaltung der Maschinen aus Zschopau und Suhl. Daneben stehen Tuning, Umbauten und der Verkauf von Motorrädern und Motorrollern auf dem Programm.
Zu den Seiten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Motorrad-Laden wird am Samstag passend zum Frühlingsbeginn in Dessau eröffnet, welcher auch bald überregionale Bedeutung haben könnte, zumindest im Osten Deutschlands. Ein Schwerpunkt des Geschäftes ist die Pflege und Erhaltung der Maschinen aus Zschopau und Suhl. <span id="more-977"></span>Daneben stehen Tuning, Umbauten und der Verkauf von Motorrädern und Motorrollern auf dem Programm.</p>
<p><a title="S-T-Racing" rel="nofollow" href="http://www.st-racing-dessau.de/" target="_blank">Zu den Seiten von S-T-Racing geht es hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/st-racing-dessau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strongbox &#8211; der Tresor für Ihre Notizen</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-957" style="border: 0pt none;" title="Strongbox - Grafik: hertel design" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/2010/03/stron_115px.jpg" alt="Strongbox" width="115" height="150" /></a>Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. Die Funktion &#8220;Einfügen aus der Zwischenablage&#8221; fügt den letzten kopierten Inhalt ein.  Die Inhalte der einzelen Einträge lassen sich zusätzlich mit der &#8220;Hide&#8221;-Funktion verstecken &#8211; &#8220;Autohide&#8221; versteckt die Inhalte automatisch beim Schließen der Anwendung. <span id="more-948"></span>Release 1.8 ermöglicht nun auch das Erzeugen von Links durch &#8220;Drag and Drop&#8221; sowie das Anfügen von Dateien über &#8220;Alt &#8211; Drag and Drop&#8221;. Und &#8211; über einen Button können iSight-Notes über die eingebaute Kamera erzeugt werden.<br />
Das Programm gehört zur <a title="BOBsoft" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html" target="_blank">BOBsoft-Kollektion</a> aus der Feder von Dr. Martin Hewitson, Entwickler am Max-Planck-Institut, welche weiterhin die MacOSX-Anwendung &#8220;Agenda&#8221; sowie den LaTeX Project Manager &#8220;TeXnicle&#8221; enhält. Alle Programme sind Freeware und über die folgenden Links zu beziehen:</p>
<p><a title="Strongbox" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Strongbox.html" target="_blank">Strongbox &#8211; Website</a><br />
<a title="Agenda" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Agenda.html" target="_blank">Agenda &#8211; Website</a><br />
<a title="TeXnicle" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/TeXnicle.html" target="_blank">TeXnicle &#8211; Website</a></p>
<p><a title="Strongbox auf apple.com" href="http://www.apple.com/downloads/macosx/productivity_tools/strongbox.html" target="_blank">Strongbox auf apple.com</a></p>
<p>Alle Programme laufen ab Mac OS X 10.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BahnApp &#8211; Fahrplan online mit DB Navigator</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/bahn-app/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/bahn-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Der Navigator der Deutschen Bahn ermöglicht nun endlich Fahrplanabfragen in Echtzeit. Lange hat es gedauert, aber seit dem 15.12. ist sie da &#8211; die App der Deutschen Bahn für das iPhone. Kostenfrei, schnell und immer aktuell sind nun Fahrplanabfragen über das iPhone möglich. Die zur Verfügung stehenden Informationen umfassen alle Verbindungen der Deutschen Bahn, Bus- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Navigator der Deutschen Bahn ermöglicht nun endlich Fahrplanabfragen in Echtzeit. Lange hat es gedauert, aber seit dem 15.12. ist sie da &#8211; die App der Deutschen Bahn für das iPhone. Kostenfrei, schnell und immer aktuell sind nun Fahrplanabfragen über das iPhone möglich. <span id="more-921"></span>Die zur Verfügung stehenden Informationen umfassen alle Verbindungen der Deutschen Bahn, Bus- sowie S-Bahn-Verbindungen. Auch europaweite Verbindungen können abgefragt werden. Zusätzlich sind Karten hinterlegt, welche die Lage der Stationen zeigen. Fahrkarten können direkt gebucht werden.</p>
<p>Die App steht im AppStore zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/bahn-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung online</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich auf ein Programm zur Bildbearbeitung gestoßen, welches online verfügbar ist. Wozu brauche ich das, ich habe ja schon Programme auf meinem Rechner? Klar, aber wenn Sie mal nicht an Ihrem Rechner sind, sondern vielleicht bei einem Kunden und dort sofort ein paar Änderungen an verschiedenen Grafiken vornehmen müssen, ist so ein Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich bin ich auf ein Programm zur Bildbearbeitung gestoßen, welches online verfügbar ist. Wozu brauche ich das, ich habe ja schon Programme auf meinem Rechner? Klar, aber wenn Sie mal nicht an Ihrem Rechner sind, sondern vielleicht bei einem Kunden und dort sofort ein paar Änderungen an verschiedenen Grafiken vornehmen <span id="more-859"></span>müssen, ist so ein Programm schon hilfreich. Adobe bietet das schon eine Zeit lang an &#8211; Photoshop Express (BETA) &#8211; hat aber mit Photoshop wenig zu tun.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.sumopaint.com/home/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-866 alignleft" title="sumopaint_200" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/2009/09/sumopaint_200.jpg" alt="Sumo Paint 2.0" width="200" height="128" /></a></p>
<p>Interessant finde ich &#8220;Sumo Paint&#8221;. Das flashbasierte Angebot ist ohne Anmeldung erreichbar und bietet wesentlich mehr. Das Programm ist schnell geladen (zumindest bei mir, aber ich habe einen ziemlich schnellen Zugang) und läuft wie ein lokal installiertes Programm. Natürlich wird es nicht eine vollwertige Bildbearbeitung ersetzen, z.B. habe ich keine Möglichkeit zu Mehrfachkonvertierungen gefunden, aber für den oben geschilderten Einsatzzweck ist es eine hervorragende Lösung.</p>
<p>Ein ähnliches Angebot stellt Faux Labs mit &#8220;splashup&#8221; zur Verfügung, jedoch nicht mit dem Funktionsumfang.</p>
<p>Hier die Links:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.sumopaint.com/home/" target="_blank">Sumo Paint</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.splashup.com/" target="_blank">Splashup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
