<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hertel design &#124; webdesign dessau - rosslau - berlin &#187; Programm</title>
	<atom:link href="http://www.hertel-design.de/tag/programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hertel-design.de</link>
	<description>Grafik für Print und Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 15:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strongbox &#8211; der Tresor für Ihre Notizen</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-957" style="border: 0pt none;" title="Strongbox - Grafik: hertel design" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/2010/03/stron_115px.jpg" alt="Strongbox" width="115" height="150" /></a>Strongbox ist eine Mac Applikation, die schnell und unkompliziert Notizen, Textfragmente oder auch Zugangsdaten sicher auf Ihrer Festplatte speichern kann. Dabei werden die Daten mit AES-256-bit verschlüsselt. Die Notizen lassen sich hierarchisch strukturiert in Kategorien und Unterkategorien ablegen, wodurch die Übersicht gewährleistet ist. Der implementierte Texteditor lässt das direkte Bearbeiten der Notizen im Programm zu. Die Funktion &#8220;Einfügen aus der Zwischenablage&#8221; fügt den letzten kopierten Inhalt ein.  Die Inhalte der einzelen Einträge lassen sich zusätzlich mit der &#8220;Hide&#8221;-Funktion verstecken &#8211; &#8220;Autohide&#8221; versteckt die Inhalte automatisch beim Schließen der Anwendung. <span id="more-948"></span>Release 1.8 ermöglicht nun auch das Erzeugen von Links durch &#8220;Drag and Drop&#8221; sowie das Anfügen von Dateien über &#8220;Alt &#8211; Drag and Drop&#8221;. Und &#8211; über einen Button können iSight-Notes über die eingebaute Kamera erzeugt werden.<br />
Das Programm gehört zur <a title="BOBsoft" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Home/Home.html" target="_blank">BOBsoft-Kollektion</a> aus der Feder von Dr. Martin Hewitson, Entwickler am Max-Planck-Institut, welche weiterhin die MacOSX-Anwendung &#8220;Agenda&#8221; sowie den LaTeX Project Manager &#8220;TeXnicle&#8221; enhält. Alle Programme sind Freeware und über die folgenden Links zu beziehen:</p>
<p><a title="Strongbox" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Strongbox.html" target="_blank">Strongbox &#8211; Website</a><br />
<a title="Agenda" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/Agenda.html" target="_blank">Agenda &#8211; Website</a><br />
<a title="TeXnicle" href="http://web.me.com/martinhewitson/BOBsoft/TeXnicle.html" target="_blank">TeXnicle &#8211; Website</a></p>
<p><a title="Strongbox auf apple.com" href="http://www.apple.com/downloads/macosx/productivity_tools/strongbox.html" target="_blank">Strongbox auf apple.com</a></p>
<p>Alle Programme laufen ab Mac OS X 10.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/strongbox-der-datentresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung online</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich auf ein Programm zur Bildbearbeitung gestoßen, welches online verfügbar ist. Wozu brauche ich das, ich habe ja schon Programme auf meinem Rechner? Klar, aber wenn Sie mal nicht an Ihrem Rechner sind, sondern vielleicht bei einem Kunden und dort sofort ein paar Änderungen an verschiedenen Grafiken vornehmen müssen, ist so ein Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich bin ich auf ein Programm zur Bildbearbeitung gestoßen, welches online verfügbar ist. Wozu brauche ich das, ich habe ja schon Programme auf meinem Rechner? Klar, aber wenn Sie mal nicht an Ihrem Rechner sind, sondern vielleicht bei einem Kunden und dort sofort ein paar Änderungen an verschiedenen Grafiken vornehmen <span id="more-859"></span>müssen, ist so ein Programm schon hilfreich. Adobe bietet das schon eine Zeit lang an &#8211; Photoshop Express (BETA) &#8211; hat aber mit Photoshop wenig zu tun.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.sumopaint.com/home/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-866 alignleft" title="sumopaint_200" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/2009/09/sumopaint_200.jpg" alt="Sumo Paint 2.0" width="200" height="128" /></a></p>
<p>Interessant finde ich &#8220;Sumo Paint&#8221;. Das flashbasierte Angebot ist ohne Anmeldung erreichbar und bietet wesentlich mehr. Das Programm ist schnell geladen (zumindest bei mir, aber ich habe einen ziemlich schnellen Zugang) und läuft wie ein lokal installiertes Programm. Natürlich wird es nicht eine vollwertige Bildbearbeitung ersetzen, z.B. habe ich keine Möglichkeit zu Mehrfachkonvertierungen gefunden, aber für den oben geschilderten Einsatzzweck ist es eine hervorragende Lösung.</p>
<p>Ein ähnliches Angebot stellt Faux Labs mit &#8220;splashup&#8221; zur Verfügung, jedoch nicht mit dem Funktionsumfang.</p>
<p>Hier die Links:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.sumopaint.com/home/" target="_blank">Sumo Paint</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.splashup.com/" target="_blank">Splashup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/bildbearbeitung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das aktuelle Fernsehprogramm</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/das-aktuelle-fernsehprogramm/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/das-aktuelle-fernsehprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige Möglichkeiten, am Rechner in den aktuellen TV-Programmen zu recherieren. Die komfortabelste Lösung ist für mich jedoch der TV-Browser. Das Programm gibt es schon seit Jahren. Ich habe es immer unter Linux genutzt. Inzwischen sind Varianten für Windows, Mac, Linux und transportable Medien. Der TV-Browser erfordert eine Java-Laufzeitumgebung (JRE) 5.0. (oder höher) von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einige Möglichkeiten, am Rechner in den aktuellen TV-Programmen zu recherieren. Die komfortabelste Lösung ist für mich jedoch der TV-Browser. Das Programm gibt es schon seit Jahren. Ich habe es immer unter Linux genutzt. Inzwischen sind Varianten für Windows, Mac, Linux und <span id="more-789"></span>transportable Medien. Der TV-Browser erfordert eine Java-Laufzeitumgebung (JRE) 5.0. (oder höher) von Sun, die auf den meisten Rechnern verfügbar ist. In den Programmeinstellungen lassen sich die Senderlisten zusammenstellen, auch Radiostationen sind verfügbar. Die Darstellung auf dem Monitor ist übersichtlich. Wenn voreingestellt, lädt der Browser die Daten für die kommenden 3 Wochen bei Programmstart automatisch im Hintergrund. Interessant ist eine Volltextsuche über alle Inhalte. Detaillierte Informationen zu einzelnen Sendungen werden aus dem Netz geholt. Das Beste jedoch ist für mich die Möglichkeit, die ausgewählten Sendungen als eigene Apple iCal-Datei in den Kalender zu übernehmen. Diese Funktion funktioniert wohl auch unter anderen Betriebssystemen. Praktisch für die, die das Medium TV selektiv nutzen.</p>
<p><a href="http://www.tvbrowser.org/" target="_blank">Das Programm gibt es unter http://www.tvbrowser.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/das-aktuelle-fernsehprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorgrafik unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/vektorgrafik-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/vektorgrafik-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich gibt es neben FreeHand und Illustrator noch andere Programme zum Erstellen von Vectorgrafiken auf dem Mac. Und oft benötigt man nicht unbedingt die Funktionsvielfalt der Marktführer, die auch als Windows-Versionen zu haben sind. Und da auch Linuxprogramme auf dem Mac laufen, habe ich mir Incscape angeschaut, da ich dieses Programm früher einmal unter Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich gibt es neben FreeHand und Illustrator noch andere Programme zum Erstellen von Vectorgrafiken auf dem Mac. Und oft benötigt man nicht unbedingt die Funktionsvielfalt der Marktführer, die auch als Windows-Versionen zu haben sind. Und da auch Linuxprogramme auf dem Mac laufen, habe ich mir Incscape angeschaut, da ich dieses Programm früher einmal unter Linux getestet hatte. Der Eindruck ist zunächst nicht schlecht, jedoch sollte man nicht vergessen, <span id="more-781"></span>dass dieses Programm noch nicht fertig ist. Die Exportfunktionen lassen noch zu wünschen übrig. Für den produktiven Einsatz ist es sicher noch nicht geeignet. Aber, es könnte als Freeware vielleicht eine gute Alternative werden.<br />
Zwei weitere Programme habe ich mir dann angesehen &#8211; lineform von Freeverse sowie den Vectordesigner von Tweakersoft. Beide Programme sind liegen preislich zwischen 70 und 80€ und lassen sich vor dem Kauf testen. Nur die Speicherfunktionen sind in der Testversion eingeschränkt. Den Vortritt würde ich hier lineform geben, da, zumindest bei mir, dieses Programm mehr Performance als der Vectordesigner zeigte. Für einfache grafische Gestaltungen aber reichen alle beiden Programme allemal. Auch die Exportfunktionen sind ok.</p>
<p>Die Programmlinks:</p>
<p><a href="http://www.tweakersoft.com/vectordesigner/" target="_blank">Vectordesigner</a><br />
<a href="http://www.freeverse.com/mac/product/?id=6020" target="_blank">lineform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/vektorgrafik-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapbots liefert Applikationen für das iPhone</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/apps-fur-das-iphone/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/apps-fur-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Convertbot und Weightbot, beides zwei Apps für iPhone und iPodTouch, von Tapbots überzeugen durch Ihre Funktionalität und Design. Intuitiv zu bedienen, mit durchdachten Funktionen sind diese beiden Anwendungen schon beispielhaft, was Gestaltung und Usability betrifft. Die Oberflächen scheinen wie für das iPhone geschaffen. Convertbot ist ein Tool zum Umrechnen von Einheiten aller Art inklusive Währungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convertbot und Weightbot, beides zwei Apps für iPhone und iPodTouch, von Tapbots überzeugen durch Ihre Funktionalität und Design. Intuitiv zu bedienen, mit durchdachten Funktionen sind diese beiden Anwendungen schon beispielhaft, was Gestaltung und Usability betrifft. Die Oberflächen scheinen wie für das iPhone geschaffen. Convertbot ist ein Tool zum Umrechnen von Einheiten aller Art inklusive Währungen. Die aktuellen Kurse werden über WiFi oder Edge im <span id="more-734"></span>Hintergrund geladen. Die Auswahl der Umrechnungsmöglichkeiten kan den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Der Weightbot ist ein Tool zur langfristigen Körpergewichtskontrolle. Ebenso elegant gestaltet, ermöglicht diese Applikation Zielvorgaben zu formulieren und die gemessenen Werte auszuwerten, mit Anzeige des BMI. Beide Anwendungen sprechen auch deutsch.<br />
Entwickelt haben diese Killer-Applikationen <a rel="nofollow" href="http://markjardine.com/" target="_blank">Mark Jardine</a> und <a rel="nofollow" href="http://pth.com/" target="_blank">Paul Haddad</a>, aus Texas und Kalifornien.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://tapbots.com/" target="_blank">Alle Informationen dazu finden Sie auf http://tapbots.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/apps-fur-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Apps für das iPhone</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/applikationen-iphone/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/applikationen-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[AppSniper]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[klickTel]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Da ich festgestellt habe, das immer wieder nach sinnvollen Applikationen für das iPhone gesucht wird, möchte ich einmal die nach meiner Erfahrung interessantesten Apps in einer Liste zusammenstellen. Das kann natürlich nur eine sehr subjektive Beurteilung sein, da diese sich an meinen ganz persönlichen Bedürfnissen orientiert. Es werden täglich hunderte neue Applikationen frei
gegeben und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich festgestellt habe, das immer wieder nach sinnvollen Applikationen für das iPhone gesucht wird, möchte ich einmal die nach meiner Erfahrung interessantesten Apps in einer Liste zusammenstellen. Das kann natürlich nur eine sehr subjektive Beurteilung sein, da diese sich an meinen ganz persönlichen Bedürfnissen orientiert. Es werden täglich hunderte neue Applikationen frei<br />
<span id="more-622"></span>gegeben und es ist einfach auch nicht möglich, hier wirklich alle sinnvollen Programme für die eigene Arbeit zu finden. Für mich sind bei der Auswahl folgende Aspekte entscheidend &#8211; Nutzen/Usability, Qualität der Integration, Programmoberfläche/Design. Hilfreiche Hinweise zu neuen Programmen beziehe ich aus der Fachpresse, von einschlägigen Webportalen wie <a rel="nofollow" href="http://www.ifoneapps.de/" target="_blank">ifoneapps.de</a> und nicht zuletzt von der Applikation <a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294706770&amp;mt=8" target="_blank">AppSniper</a>, welche auf meinem iPod läuft. Dieses Programm zeigt mir bei Abfrage alle neuen Applikationen an und gibt mir die Möglichkeit, ausgewählte Apps in meine Watch-List aufzunehmen, wodurch ich über Upgrades oder Preisänderungen informiert werde.</p>
<p>Stand: 28.05.2009</p>
<p>Produktivität:</p>
<ul>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302707408&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">ICQ</a> (Client)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=297574648&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">Nimbuzz</a> (Universal Client, ICQ, Yahoo!, Facebook, Google Talk, AIM, studiVZ, Jabber u.a.)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=292079475&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">Zuginfo</a> (Bahnverbindungen Deutschland) ♣♣♣</li>
<li>Fahrinfo (ÖPV Berlin)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284970116&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">Fahrplan</a> (An- und Abfahrtspläne aller deutschen Bahnhöfe) ♣♣♣</li>
<li>Flights (Fluginfo, international)</li>
<li>FlightTrack (Fluginfo, international mit Maps, jedoch nur für USA-Flüge)</li>
<li>Telefonbuch</li>
<li>Gelbe Seiten</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=299049494&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">klickTel</a> (mehrere Verzeichnisse wie telefon, Geldautomaten, Verkehr, Fastfood, Branchen, Inverssuche) ♣♣♣♣</li>
<li>Stanza (optimaler Reader mit Mac-Software zur eigenen Erstellung von eBooks)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284938043&amp;mt=8" target="_blank">ZIPcodes</a> (Postleitzahlen Deutschlands und der Welt)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289616509&amp;mt=8" target="_blank">Air Mouse</a> (Air Mouse via Wlan)</li>
<li>Remote (Fernbedienung für iTunes auf einem anderen Rechner via Wlan)</li>
<li>AutoSpot (ermöglicht automatisches Einloggen in T-Com HotSpots)</li>
<li>WorkLog (Arbeitszeiterfassung)</li>
<li>Jobs (Arbeitszeiterfassung)</li>
<li>Cheatsheet (für Webdesigner &#8211; CSS Praxis)</li>
<li>Palettes (für Webdesigner &#8211; sehr umfangreiches Farbprogramm) ♣♣♣♣♣♣</li>
<li>HTML Colors (für Webdesigner &#8211; hex-Farbprogramm)</li>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284966768&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">ACTCurrency</a> (Währungsrechner) ♣♣♣♣</li>
</ul>
<p>News:</p>
<ul>
<li><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=306192028&amp;mt=8&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">stern.de</a> (Offline Reader mit guter Foto-Rubrik) ♣♣♣</li>
</ul>
<p>Spass:</p>
<ul>
<li><a rel="nofollow" href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?mt=8&amp;id=286516944" target="_blank">Enjoy Sudoku Daily</a> (gutes Sudoku Programm)</li>
<li>QuickTap (testet Reaktionsschnelligkeit)</li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.2-blog.net/2008/die-besten-iphone-apps/#comment-16872" target="_blank">Eine guten Artikel zu iPhone Apps habe ich hier gefunden.</a></p>
<p>Ach so, nicht alle Programme sind verlinkt. Die Meisten findet man leicht im <a rel="nofollow" href="http://www.apple.com/de/iphone/appstore/" target="_blank">App Store</a> mit der Suchfunktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/applikationen-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiddlyWiki</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/tiddlywiki/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/tiddlywiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[tiddlywiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/wo/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Schon genial, der Ansatz. Eine HTML-Datei mit einer Portion Java-Script und fertig ist das Programm &#8211; TiddlyWiki. Es kommt mit gerade mal 284kB daher. Was kann man mit dem Programm anfangen? In erster Linie Notizen, so genannte Tiddlers, anlegen, mit Tags versehen und speichern. Über die Tags sowie über eine Volltextsuche findet sich jeder Inhalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon genial, der Ansatz. Eine HTML-Datei mit einer Portion Java-Script und fertig ist das Programm &#8211; TiddlyWiki. Es kommt mit gerade mal 284kB daher. Was kann man mit dem Programm anfangen? In erster Linie Notizen, so genannte Tiddlers, anlegen, mit Tags versehen und speichern. Über die Tags sowie über eine Volltextsuche findet sich jeder Inhalt wieder. Gespeichert wird in HTML. Eine Backup-Datei kann man separat unter anderem Pfad anlegen lassen.<br />
<span id="more-145"></span>Das Programm läuft lokal oder auf Sticks, Netzlaufwerken oder Servern. Die Einsatzmöglichkeiten sind aber damit noch nicht erschöpft. Viele verfügbare Plugins bieten weitere Möglichkeiten. Man begreift den Nutzen am besten, wenn man damit ein bischen probiert.<br />
Das Programm und viele weitere Informationen gibt es unter <a href="http://tiddlywiki.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://tiddlywiki.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/tiddlywiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxiMEE &#8211; eine Vollbild-Galerie</title>
		<link>http://www.hertel-design.de/maximee/</link>
		<comments>http://www.hertel-design.de/maximee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbild-Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hertel-design.de/wo/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen alle Lightbox, ein Script, welches Bilder auf Internetseiten im Overlaymodus pr&#38;auml;sentieren kann. Nun gibt es einen anderen Lösungsansatz. Mit maxiMEE steht ein Tool zur Verfügung, welches den Vollbildmodus von Flash nutzt, um die Bilder ohne viel Drumherum im Fullscreen Mode der Bildschirmgröße entsprechend anzuzeigen. Eine sehr elegante Lösung, zumal größere Bilder durch Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="maxiMEE" src="http://www.hertel-design.de/wp-content/uploads/maximee_logo.png" alt="maxiMEE" />Wir kennen alle Lightbox, ein Script, welches Bilder auf Internetseiten im Overlaymodus pr&amp;auml;sentieren kann. Nun gibt es einen anderen Lösungsansatz. Mit maxiMEE steht ein Tool zur Verfügung, welches den Vollbildmodus von Flash nutzt, um die Bilder ohne viel Drumherum im Fullscreen Mode der Bildschirmgröße entsprechend anzuzeigen. Eine sehr elegante Lösung, zumal größere Bilder durch Flash ohne Treppeneffekte auf die verfügbare Bildschirmgröße herunter gerechnet werden und so immer komplett zu sehen sind. maxiMEE unterstützt Themes, so dass sich die Galerie den eigenen Wünschen oder vorhandenen Layouts anpassen lässt &#8211; Icons, Schriften und Hintergründe sind veränderbar. <span id="more-154"></span>Adminseitig ist die Konfiguration passwortgeschützt. Eine Slideshow komplettiert die Möglichkeiten.<br />
maxiMee wird es in zwei Versionen geben &#8211; als Stand Allown mit allen Funktionen und als Addon für Pixelpost mit angepasster Funktionalität (maxiMEE light). Die letztere Variante ist als Betaversion im Download verfügbar und wird vorrangig entwickelt, während Fertigstellung der Stand Allown Version wohl noch etwas Zeit braucht.<br />
maxiMEE wurde von Andreas Wehr geschrieben, der als ambitionierter Fotograf und Programmierer die Anforderungen an ein solches Programmm aus der eigenen Arbeit kennt.</p>
<p><a href="http://maximee.de/" target="_blank" rel="nofollow">Mehr Informationen gibt es auf der zum Programm gehörenden Internetseite &#8211; http://maximee.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hertel-design.de/maximee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
